Métavers
Top jeux Play-to-Earn et NFT de la semaine – 9 octobre

Nous n’avons pas vu beaucoup de changement dans le classement des meilleurs jeux au cours des deux dernières semaines. Voyons si cette semaine nous apporte de nouvelles tendances dans les jeux blockchain et dans l’espace de marché NFT.
Top jeux play-to-earn par utilisateurs actifs
Jeu | Utilisateurs actifs depuis 7 jours | Modifier |
1. Gameta | 510k | -13.5% |
2. Alien Worlds | 344k | +4.7% |
3. Splinterlands | 286k | -4% |
4. Benji Bananas | 139k | -5% |
5. Le monde paysan | 110.5k | -3% |
6. Upland | 91.5k | -10.5% |
7. Axie Infinity | 80k | -9% |
8. Trickshot Blitz | 61k | +61% |
9. Arc8 par GAMEE | 48k | -0.8% |
10. Solitaire Blitz | 43k | -33.5% |
Pour la troisième semaine consécutive, le classement reste pratiquement le même. Gameta est toujours en tête du classement, suivi par les OG du jeu web3 Alien Worlds et Splinterlands. Axie Infinity est toujours dans le top 10, mais les jeux mobiles décontractés, mais compétitifs, ne disparaissent pas.
Top 10 des collections NFT
Collection | Volume négocié 7 jours | Changement | Prix plancher |
1. RENGA par DirtyRobot | $5.93M | -18% | $3.05k |
2. Gods Unchained | $4.79M | +7% | $12 |
3. Clone X | $4.56M | +144% | $12.37k |
4. Bored Ape Yacht Club | $4.35M | -33% | $103.12k |
5. CryptoPunks | $3.88M | -65% | $88.22k |
6. Blocs d’art | $3.28M | +68% | $88.22k |
7. Kitaro World Official | $3.12M | +192% | $465 |
8. Yacht Club des singes mutants | $2.92M | -28% | $20.59k |
9. Otherdeed pour Otherside | $2.75M | +3.5% | $2.37k |
10. Service de nom Ethereum | $2.65M | -27% | n.d. |
Le marché du NFT ne montre toujours pas de signe de reprise. La bonne nouvelle pour les fans de jeux web3 est de voir Gods Unchained garder un volume d’échange significatif alors que le marché global semble continuer à ralentir semaine après semaine.
Principales annonces de la semaine
Les 10 meilleurs jetons de jeux de la blockchain
The post Top jeux Play-to-Earn et NFT de la semaine – 9 octobre .
Commentaires
Laisser un commentaire